Wedstrijdschema Senioren 2009-2010
| Tijd | W.nr. | Team | Team | Scheidsrechters | Bardienst | Opmerkingen |
| zondag 7 Maart | ||||||
| Thuis | ||||||
| 14:30 | 21996 | Hoevelaken H1 | Apeliotes H1 | HA | ||
| Uit | ||||||
| 9:30 | 1877 | Houten HA | Hoevelaken HA | |||
| 11:00 | 7724 | Vianen HB | Hoevelaken HB | |||
| zondag 14 Maart | ||||||
| Thuis | ||||||
| 11:30 | 3683 | Hoevelaken HL1 | Muiderberg HL1 |
Ruud v Rhoon/
Guus Martini |
||
| 13:00 | 3476 | Hoevelaken HB | Phoenix HB | HA | ||
| 14:30 | 2122 | Hoevelaken HA | Gooische HC | HB | ||
| Uit | ||||||
| 21985 | Bommelerwaard H1 | Hoevelaken H1 | ||||
| zondag 21 Maart | ||||||
| Thuis | ||||||
| 14:30 | 21997 | Hoevelaken H1 | Vlijmen H1 | |||
| Uit | ||||||
| 1876 | Voordaan HC | Hoevelaken HA | ||||
| 7723 | Eemvallei HB | Hoevelaken HB | ||||
| 3607 | Voordaan HL1 | Hoevelaken HL1 | ||||
| zondag 28 Maart | ||||||
| Thuis | ||||||
| 3339 | Hoevelaken HA | SCHC HC | ||||
| 3741 | Hoevelaken HL1 | Voordaan HL2 |
Ger v Doorn/
Ruud v Rhoon |
|||
| Uit | ||||||
| 22004 | Zeewolde H1 | Hoevelaken H1 | ||||
| 7722 | Kampong HE | Hoevelaken HB | ||||
| zondag 11 April | ||||||
| Thuis | ||||||
| 14:30 | 21998 | Hoevelaken H1 | Heesch H1 | HB | ||
| 7895 | Hoevelaken HB | Laren HG | H1 | |||
| Uit | ||||||
| 1875 | Phoenix HA | Hoevelaken HA | ||||
| 3606 | Amersfoort HL1 | Hoevelaken HL1 | ||||
| zondag 18 April | ||||||
| Thuis | ||||||
| 1886 | Hoevelaken HA | Eemvallei HA | ||||
| 3665 | Hoevelaken HL1 | Maarssen HL1 |
Ruud v Rhoon/
Ger v Doorn |
|||
| Uit | ||||||
| 22001 | Oosterbeek H1 | Hoevelaken H1 | ||||
| zondag 25 April | ||||||
| Thuis | ||||||
| 14:30 | 21999 | Hoevelaken H1 | Geldermalsen H1 | HB | ||
| 2099 | Hoevelaken HB | Fletiomare HB | H1 | |||
| Uit | ||||||
| 1874 | Maarssen HA | Hoevelaken HA | ||||
| 3605 | Doorn HL1 | Hoevelaken HL1 | ||||
| zondag 2 Mei | ||||||
| Thuis | ||||||
| 2312 | Hoevelaken HA | Loenen HB | ||||
| 3769 | Hoevelaken HL1 | Spandersbosch HL1 |
Ruud v Rhoon/
Ger v Doorn |
|||
| Uit | ||||||
| 21987 | Doorn H1 | Hoevelaken H1 | ||||
| 7721 | Almere HB | Hoevelaken HB | ||||
| zondag 9 Mei | ||||||
| Uit | ||||||
| 22005 | Druten H1 | Hoevelaken H1 | ||||
| 1873 | Gooische HD | Hoevelaken HA | ||||
| 3604 | Phoenix HL1 | Hoevelaken HL1 | ||||
| zondag 16 Mei | ||||||
| Thuis | ||||||
| 14:30 | 22000 | Hoevelaken H1 | Eemvallei H1 | HA | ||
| 2041 | Hoevelaken HA | Baarn HA | H1 | |||
| 3634 | Hoevelaken HL1 | Leusden HL1 |
Ger v Doorn/
Ruud v Rhoon |
|||
| Uit | ||||||
| 7720 | Geldermalsen HA | Hoevelaken HB | ||||
Veterinnen DDA
| Tijd | W.nr. | Team | Team | Scheidsrechters | Opmerkingen | |
| 26 Januari | ||||||
| Uit | ||||||
| 668 | Haaskamp DDA | Hoevelaken DDA | ||||
| 2 Februari | ||||||
| Thuis | ||||||
| 780 | Hoevelaken DDA | Geldermalsen DDA | ||||
| 9 februari | ||||||
| Uit | ||||||
| 791 | Hilversum DDA | Hoevelaken DDA | ||||
| 16 Februari | ||||||
| Thuis | ||||||
| 781 | Hoevelaken DDA | Weesp DDA | ||||
| 2 Maart | ||||||
| Uit | ||||||
| 803 | Mezen DDA | Hoevelaken DDA | ||||
| 9 Maart | ||||||
| Uit | ||||||
| 704 | Hilversum DDB | Hoevelaken DDA | ||||
| 16 Maart | ||||||
| Thuis | ||||||
| 782 | Hoevelaken DDA | Almere DDA | ||||
| 23 Maart | ||||||
| Thuis | ||||||
| 778 | Hoevelaken DDA | Nieuwegein DDA | inhaal 1 December | |||
| 30 Maart | ||||||
| Uit | ||||||
| 760 | Leusden DDC | Hoevelaken DDA | ||||
| 6 April | ||||||
| Thuis | ||||||
| 783 | Hoevelaken DDA | Flevoland DDA | ||||
| 13 April | ||||||
| Uit | ||||||
| 1031 | Nieuwegein DDA | Hoevelaken DDA | ||||
